
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCB - 168 | 5480 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCB - 167 | 0176 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCB - 166 | 1121 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCB - 165 | 4695 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCB - 164 | 2843 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MCB - 163 | 5037 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCB - 162 | 7918 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 161 | 1324 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCB - 160 | 8755 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCB - 159 | 5149 |
